Description
Originálne repasované servo čerpadlo
Producent: Saginaw/Delphi
Pracovný tlak (bar): 120
Záručná doba: 24 mesiacov
OE čísla:
7700426719
7700437081
7700419117
7700420305A
49110-00Q1A
49110-00Q2L
49110-00QAG
49110-4521R
Použité vo vozidlách:
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 | 07/02 – 08/06 | 84 | 115 | 2464 | G9U 724, G9U 750 | |
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 | 09/06 – | 107 | 145 | 2464 | G9U 632 | |
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 | 04/02 – 08/06 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | |
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 | 07/02 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 722 | |
NISSAN INTERSTAR Korba/Podvozok dCi 120 | 08/03 – | 84 | 115 | 2464 | G9U 720, G9U 724, G9U 750 | |
NISSAN INTERSTAR Skrinka (X70) dCi 120 | 04/02 – | 84 | 115 | 2464 | G9U 720, G9U 724, G9U 750 | |
NISSAN INTERSTAR Skrinka (X70) dCi 80 | 04/02 – 08/06 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | |
NISSAN INTERSTAR Skrinka (X70) dCI 90 | 07/02 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 722 | |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 | 03/01 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720, F4R 722 | |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 100 | 03/01 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 120 | 09/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 780 | |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 80 | 03/01 – | 60 | 80 | 1870 | F9Q 762 | |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 90 | 09/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 782 | |
NISSAN PRIMASTAR Korba/Podvozok (X83) 1.9 dCi 100 | 07/02 – 08/06 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
NISSAN PRIMASTAR Skrinka (X83) 1.9 dCi 100 | 09/02 – | 74 | 100 | 1870 | F9Q 760 | |
NISSAN PRIMASTAR Skrinka (X83) 1.9 dCi 80 | 09/02 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | |
NISSAN PRIMASTAR Skrinka (X83) 2.0 | 02/03 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720 | |
NISSAN PRIMASTAR Skrinka (X83) 2.0 dCi 115 | 09/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 630, M9R 780 | |
NISSAN PRIMASTAR Skrinka (X83) 2.0 dCi 90 | 09/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 782 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 10/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 09/00 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 10/03 – | 100 | 136 | 2953 | ZD3 200, ZD3 202 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 2.2 DTI (FD) | 09/00 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10/03 – | 107 | 146 | 2464 | G9U 632, G9U 650 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10/03 – | 88 | 120 | 2464 | G9U 632, G9U 650 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10/03 – | 74 | 101 | 2464 | G9U 650 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 2.5 DTi (FD) | 10/03 – | 73 | 99 | 2463 | G9U 754 | |
OPEL MOVANO Skrinka (X70) 3.0 DTI (FD) | 10/03 – | 100 | 136 | 2953 | ZD3 200, ZD3 202 | |
OPEL MOVANO vyklápacie vozidlo (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10/03 – | 100 | 136 | 2953 | ZD3 200, ZD3 202 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 08/01 – | 60 | 80 | 1870 | F9Q 762 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 08/01 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) | 08/01 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 780, M9R 782, M9R 786 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08/06 – | 86 | 117 | 1998 | F4R 820 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08/06 – | 107 | 146 | 2463 | G9U 630 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08/06 – | 84 | 114 | 2464 | G9U 630 | |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 05/03 – | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 1.9 Di | 08/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 1.9 DTI | 08/06 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.0 16V | 08/03 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.0 CDTI | 01/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.0 CDTI | 08/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 630, M9R 780 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.0 ECOTEC | 08/06 – | 86 | 117 | 1998 | F4R 820 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.5 CDTI | 08/06 – | 84 | 114 | 2464 | G9U 630 | |
OPEL VIVARO A Korba/Podvozok (X83) 2.5 DTi | 08/03 – | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 1.9 DI (F7) | 08/01 – | 60 | 80 | 1870 | F9Q 762 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 1.9 DTI (F7) | 08/01 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.0 16V (F7) | 08/01 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.0 CDTI (F7) | 08/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.0 CDTI (F7) | 08/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 08/06 – | 86 | 117 | 1998 | F4R 820 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.5 CDTI (F7) | 08/06 – | 107 | 146 | 2463 | G9MB6, G9U 630 | |
OPEL VIVARO A Skrinka (X83) 2.5 CDTI (F7) | 08/06 – | 84 | 114 | 2464 | G9U 630 | |
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 11/01 – 05/03 | 120 | 163 | 1998 | F4R 760, F4R 761 | |
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 05/02 – 05/03 | 110 | 150 | 2188 | G9T 712 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | 02/99 – 10/02 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 722 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 | 09/01 – 10/02 | 102 | 139 | 1998 | F4R 700, F4R 701 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 10/98 – 10/02 | 103 | 140 | 1998 | F4R 700, F4R 701 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 11/96 – 10/00 | 84 | 114 | 1998 | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | 10/00 – 10/02 | 95 | 130 | 2188 | G9T 642, G9T 710 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 11/02 – | 100 | 136 | 1998 | F4R 792 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 04/05 – | 125 | 170 | 1998 | F4R 796, F4R 797, F4R 896, F4R 897 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 11/02 – 02/05 | 98 | 133 | 1998 | F4R 790 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 11/02 – | 120 | 163 | 1998 | F4R 794, F4R 795, F4R 796, F4R 797 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | 09/99 – 03/01 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | 10/97 – 03/01 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 09/99 – 03/01 | 103 | 140 | 1998 | F4R 780 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03/01 – 05/05 | 86 | 117 | 1783 | F4P 770, F4P 774 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03/01 – 12/07 | 85 | 116 | 1783 | F4P 770, F4P 771, F4P 773, F4P 774, F4P 775 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03/01 – 05/05 | 89 | 121 | 1783 | F4P 770, F4P 772 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03/01 – 09/07 | 88 | 120 | 1783 | F4P 770, F4P 773 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 03/01 – 09/07 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718, F9Q 754 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 03/04 – 05/05 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03/01 – 09/07 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 06/01 – 05/05 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | 10/01 – 05/05 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 754 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 05/05 – 08/07 | 96 | 130 | 1870 | F9Q 758, F9Q 759 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 01/05 – 08/07 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 674, F9Q 758 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08/02 – 12/07 | 99 | 135 | 1998 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 01/05 – 09/07 | 125 | 170 | 1998 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) | 01/05 – 09/07 | 150 | 204 | 1998 | F4R 886, F4R 887 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | 01/03 – 03/05 | 120 | 163 | 1998 | F4R 764, F4R 765, F4R 786, F4R 787 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 03/01 – 05/05 | 89 | 121 | 1783 | F4P 770, F4P 774 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 03/01 – 05/05 | 86 | 117 | 1783 | F4P 770 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 03/01 – 05/05 | 88 | 120 | 1783 | F4P 770, F4P 773 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 03/01 – 05/05 | 85 | 116 | 1783 | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 03/01 – 12/07 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 754 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 03/04 – 05/05 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 06/01 – 05/05 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10/01 – 05/05 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 752 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 03/01 – 09/07 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | 01/05 – 12/07 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 674, F9Q 758 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 05/05 – 12/07 | 96 | 130 | 1870 | F9Q 758, F9Q 759 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 08/02 – 12/07 | 99 | 135 | 1998 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 01/05 – 09/07 | 125 | 170 | 1998 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) | 01/05 – 09/07 | 150 | 204 | 1998 | F4R 886, F4R 887 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 01/03 – 08/05 | 120 | 163 | 1998 | F4R 764, F4R 765, F4R 786, F4R 787 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80 | 11/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI | 09/00 – | 59 | 80 | 1870 | F9Q 770 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90 | 09/00 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D | 07/98 – 01/01 | 59 | 80 | 2499 | S8U 770 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 10/03 – | 73 | 99 | 2463 | G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120 | 10/01 – | 84 | 115 | 2463 | G9U 720, G9U 750, G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 09/00 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | |
RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 D | 07/98 – 01/01 | 59 | 80 | 2499 | S8U 770 | |
RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 10/03 – | 73 | 99 | 2463 | G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 10/01 – | 84 | 115 | 2463 | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 10/03 – | 100 | 136 | 2953 | ZD3 200, ZD3 202 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 1.9 dCi 80 | 11/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 1.9 dTI | 09/00 – | 59 | 80 | 1870 | F9Q 770 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCI 90 | 09/00 – | 66 | 90 | 2188 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 D | 07/98 – 01/01 | 59 | 80 | 2499 | S8U 770 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi | 08/06 – | 74 | 101 | 2464 | G9U 650, G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi | 08/06 – | 88 | 120 | 2464 | G9U 650 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi | 08/06 – | 107 | 146 | 2464 | G9U 632 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 10/03 – | 73 | 99 | 2463 | G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi 120 | 10/01 – | 84 | 115 | 2463 | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 3.0 dCi 120 | 06/05 – | 85 | 116 | 2953 | ZD3 600 | |
RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 10/03 – | 100 | 136 | 2953 | ZD3 202 | |
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2.1 D | 06/94 – 10/97 | 47 | 64 | 2068 | J8S 620, J8S 758 | |
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2.2 | 06/94 – 10/97 | 74 | 101 | 2165 | J7T 600 | |
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D | 05/89 – 03/01 | 55 | 75 | 2499 | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758 | |
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4×4 | 08/89 – 03/01 | 55 | 75 | 2499 | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | 03/01 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 03/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 16V | 08/06 – | 86 | 117 | 1998 | F4R 820 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) | 08/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) | 08/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 630, M9R 782 | |
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 (JL0A) | 03/01 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720, F4R 722 | |
RENAULT TRAFIC II Korba/Podvozok (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 08/06 – | 84 | 114 | 1995 | M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | |
RENAULT TRAFIC II Korba/Podvozok (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 08/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 780, M9R 782 | |
RENAULT TRAFIC II Skrinka (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | 03/01 – | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | |
RENAULT TRAFIC II Skrinka (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 03/01 – | 60 | 82 | 1870 | F9Q 760, F9Q 762 | |
RENAULT TRAFIC II Skrinka (FL) 2.0 16V | 08/06 – | 86 | 117 | 1998 | F4R 820 | |
RENAULT TRAFIC II Skrinka (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 08/06 – | 66 | 90 | 1995 | M9R 630, M9R 780, M9R 782 | |
RENAULT TRAFIC II Skrinka (FL) 2.0 (FL0A) | 03/01 – | 88 | 120 | 1998 | F4R 720, F4R 722 | |
RENAULT TRAFIC Korba/Podvozok (PXX) 2.2 | 09/94 – 04/98 | 74 | 101 | 2165 | J7T 600 | |
RENAULT TRAFIC Korba/Podvozok (PXX) 2.2 4×4 | 09/94 – 04/98 | 74 | 101 | 2165 | J7T 600 | |
RENAULT TRAFIC Korba/Podvozok (PXX) 2.5 D 4×4 | 09/94 – 01/99 | 58 | 79 | 2499 | S8U 758 | |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 06/02 – | 120 | 163 | 1998 | F4R 762, F4R 763 | |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 06/02 – | 110 | 150 | 2188 | G9T 702, G9T 703 |
Výmenný spôsob funguje v 4. krokoch:
- Zákazník si objedná tovar a zaplatí za produkt + depozit za starý diel.
- My odošleme objednaný tovar zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.
- Zákazník nám odošle starý nefunkčný diel, alebo si u nás dohodne jeho vyzdvihnutie.
- Depozit bude vrátený zákazníkovi na jeho bankový účet po schválení starého dielu našim dodávateľom.
Podrobnejší postup pri nákupe repasovaného dielu nájdete v sekcii – Repasované diely
PM011