Popis
Vstrekovacie čerpadlo 0445010045 – repasovaný diel
Vstrekovacie čerpadlo 0445010045 je repasovaný vysokotlakový diel pre BMW E87 E46 E90 E60. Pred objednaním overíme kompatibilitu podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Základné údaje o produkte
| Typ dielu | Vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo |
|---|---|
| Výrobca čerpadla | Bosch |
| Stav | Repasovaný diel |
| SKU / MPN | 0445010045 |
| Spôsob predaja | Primárne na výmenný spôsob |
| Záruka | 12 mesiacov |
OE čísla vstrekovacieho čerpadla 0445010045
- 0445010045
- 0445010126
- 0986437323
- 13517787199
- 7787199
- 13537787185
- 7787185
- 7824028
- 7788670
- 13517797413
- 7797413
Kompatibilita vstrekovacieho čerpadla 0445010045
Zoznam je orientačný. Rozhodujúce je OE číslo pôvodného čerpadla alebo overenie podľa VIN.
| BMW | ||||
| BMW 3 (E46) 320 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2001/09->2005/02 |
| BMW 3 (E46) 318 d | 85 KW | 1995 CCM | 116PS | 2003/03->2005/02 |
| BMW 3 kupé (E46) 320 Cd | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2003/11->2006/07 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2001/09->2005/02 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 85 KW | 1995 CCM | 116PS | 2003/03->2005/02 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Cd | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2005/02->2007/12 |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2001/09->2005/02 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | 85 KW | 1995 CCM | 115PS | 2003/03->2005/02 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/07->2008/08 |
| BMW 5 (E60) 520 d | 120 KW | 1995 CCM | 163PS | 2005/02->2008/02 |
| BMW 5 (E60) 530 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/04->2007/02 |
| BMW 5 (E60) 530 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/02->2007/02 |
| BMW 5 (E60) 520 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2005/02->2008/02 |
| BMW 5 (E60) 535 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2007/01->2010/03 |
| BMW 5 (E60) 525 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/01->2010/03 |
| BMW 5 (E60) 530 d | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/02->2009/12 |
| BMW 5 (E60) 530 xd | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/03->2007/08 |
| BMW 5 (E60) 525 xd | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2006/11->2007/08 |
| BMW 5 (E60) 525 d xDrive | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/09->2009/12 |
| BMW 5 (E60) 530 d xDrive | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/09->2009/12 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/02->2007/02 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/02->2007/02 |
| BMW 5 Touring (E61) 520 d | 120 KW | 1995 CCM | 163PS | 2005/04->2008/02 |
| BMW 5 Touring (E61) 520 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2005/04->2008/02 |
| BMW 5 Touring (E61) 525 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/03->2010/05 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 d | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/02->2010/05 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/01->2007/08 |
| BMW 5 Touring (E61) 535 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2007/01->2010/12 |
| BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/09->2008/09 |
| BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2008/09->2010/05 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/09->2010/05 |
| BMW 5 Touring (E61) 530 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2004/03->2010/05 |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2008/09->2010/08 |
| BMW X3 (E83) 2.0 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2003/11->2007/08 |
| BMW X3 (E83) 3.0 d | 160 KW | 2993 CCM | 218PS | 2005/09->2008/08 |
| BMW X3 (E83) 3.0 sd | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2006/09->2008/08 |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 160 KW | 2993 CCM | 218PS | 2008/09->2010/08 |
| BMW X3 (E83) xDrive 35 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2008/09->2011/08 |
| BMW X3 (E83) 3.0 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2005/09->2008/08 |
| BMW 6 (E63) 635 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2007/07->2010/07 |
| BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2007/07->2010/07 |
| BMW 3 (E90) 320 d | 120 KW | 1995 CCM | 163PS | 2004/12->2011/12 |
| BMW 3 (E90) 318 d | 90 KW | 1995 CCM | 122PS | 2005/03->2007/08 |
| BMW 3 (E90) 330 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/09->2008/09 |
| BMW 3 (E90) 330 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/09->2008/08 |
| BMW 3 (E90) 335 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2006/09->2011/12 |
| BMW 3 (E90) 320 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2004/12->2007/09 |
| BMW 3 (E90) 325 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2006/09->2010/02 |
| BMW 3 (E90) 330 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2005/09->2011/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 120 KW | 1995 CCM | 163PS | 2004/12->2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2004/12->2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2005/09->2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | 90 KW | 1995 CCM | 122PS | 2005/09->2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2006/09->2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2004/12->2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2006/09->2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2005/06->2012/05 |
| BMW 3 kupé (E92) 335 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2006/03->2013/03 |
| BMW 3 kupé (E92) 330 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2006/03->2008/08 |
| BMW 3 kupé (E92) 330 xd | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2006/03->2008/08 |
| BMW 3 kupé (E92) 325 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/02->2010/02 |
| BMW 3 kupé (E92) 325 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2007/02->2010/02 |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d | 170 KW | 2993 CCM | 231PS | 2007/03->2013/12 |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d | 145 KW | 2993 CCM | 197PS | 2007/03->2010/12 |
| BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2007/03->2010/12 |
| BMW X5 (E70) 3.0 d | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2007/02->2008/09 |
| BMW X5 (E70) 3.0 sd | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2007/10->2008/09 |
| BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2008/10->2010/03 |
| BMW X5 (E70) xDrive 35 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2008/10->2013/06 |
| BMW X5 (E70) 3.0 d | 155 KW | 2993 CCM | 211PS | 2007/02->2008/09 |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 173 KW | 2993 CCM | 235PS | 2008/04->2010/03 |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 210 KW | 2993 CCM | 286PS | 2008/01->2010/03 |
| BMW 1 (E87) 118 d | 90 KW | 1995 CCM | 122PS | 2003/11->2007/02 |
| BMW 1 (E87) 120 d | 120 KW | 1995 CCM | 163PS | 2003/03->2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 d | 130 KW | 1995 CCM | 177PS | 2006/09->2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 d | 110 KW | 1995 CCM | 150PS | 2004/06->2007/02 |
Ako funguje nákup repasovaného vstrekovacieho čerpadla?
- Pošlete nám VIN alebo OE číslo a potvrdíme správne čerpadlo.
- Pri objednávke zvolíte výmenný spôsob; prípadný vratný depozit sa zobrazí pri tejto možnosti.
- Repasované čerpadlo odošleme a po výmene nám vrátite pôvodný nefunkčný diel.
- Po prijatí a kontrole pôvodného dielu vrátime depozit podľa podmienok výmenného spôsobu.
Ak výmenný diel nie je dostupný alebo ho nemožno presne identifikovať, po dohode posúdime opravu pôvodného čerpadla.
Podrobný postup nákupu repasovaného dielu
Repasovanie, kontrola a záruka
Čerpadlo sa rozoberie, vyčistí a skontroluje. Poškodené komponenty sa podľa potreby vymenia a funkcia čerpadla sa overí na skúšobnom zariadení. Na repasované vstrekovacie čerpadlo poskytujeme záruku 12 mesiacov.
Časté otázky: vstrekovacie čerpadlo 0445010045
Je toto čerpadlo vhodné pre moje vozidlo?
Presnú kompatibilitu overíme podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Pod akými OE číslami je diel vedený?
Evidujeme čísla 0445010045, 0445010126, 0986437323, 13517787199, 7787199, 13537787185, 7787185, 7824028, 7788670, 13517797413, 7797413.
Predáva sa čerpadlo na výmenný spôsob?
Áno, primárne na výmenný spôsob. Po montáži nám vrátite pôvodné nefunkčné čerpadlo.
Aká je záruka?
Záruka na repasované vstrekovacie čerpadlo je 12 mesiacov.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.