Popis
Vstrekovacie čerpadlo 0445010512 – repasovaný diel
Vstrekovacie čerpadlo 0445010512 je repasovaný vysokotlakový diel pre Citroen, Fiat, Iveco, Peugeot. Pred objednaním overíme kompatibilitu podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Základné údaje o produkte
| Typ dielu | Vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo |
|---|---|
| Výrobca čerpadla | Bosch |
| Stav | Repasovaný diel |
| SKU / MPN | 0445010512 |
| Spôsob predaja | Primárne na výmenný spôsob |
| Záruka | 12 mesiacov |
OE čísla vstrekovacieho čerpadla 0445010512
- 0445010512
- 0986437437
- 0445010545
- 0445010559
- 504342423
- 1920SC
Kompatibilita vstrekovacieho čerpadla 0445010512
Zoznam je orientačný. Rozhodujúce je OE číslo pôvodného čerpadla alebo overenie podľa VIN.
| CITROËN | ||||
| CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/07-> … |
| CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157PS | 2006/09-> … |
| CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 155 | 115 KW | 2999 CCM | 157PS | 2010/07-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/07-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157PS | 2006/09-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/07-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 155 | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2010/07-> … |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/07-> … |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 157PS | 2006/09-> … |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/07-> … |
| FIAT | ||||
| FIAT DUCATO autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
| FIAT DUCATO autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/06-> … |
| FIAT DUCATO autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 116 KW | 2999 CCM | 158PS | 2006/07-> … |
| FIAT DUCATO autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/10-> … |
| FIAT DUCATO autobus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 103 KW | 2999 CCM | 140PS | 2006/07->2014/07 |
| FIAT DUCATO karoserie (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
| FIAT DUCATO karoserie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/06-> … |
| FIAT DUCATO karoserie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/07->2011/12 |
| FIAT DUCATO karoserie (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 103 KW | 2999 CCM | 140PS | 2006/07->2014/07 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/06-> … |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/07->2011/12 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 103 KW | 2999 CCM | 140PS | 2006/07->2014/07 |
| IVECO | ||||
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C14 V, 65C14 V/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 70C14 V, 70C14 V/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV karoserie/kombi 70C17V, 70C17 V/P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 40C17 K, 40C17 DK | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 40C14 K, 40C14 DK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 65C14 K, 65C14 DK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 50C14 K, 50C14 DK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 60C14 K, 60C14 DK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 50C17 K, 50C17 DK | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV sklápěč 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 70C14, 70C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 70C17, 70C17 /P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 65C17, 65C17 /P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 35S17 W, 35S17 WD | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 65C14, 65C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 45C14, 45C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C17, 40C17 /P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 50C14, 50C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C14, 40C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 50C17, 50C17 /P | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY IV valník/podvozek 60C14, 60C14 /P | 103 KW | 2998 CCM | 140PS | 2007/07->2011/08 |
| IVECO DAILY V valník/podvozek 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 93 KW | 2287 CCM | 126PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V valník/podvozek 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V valník/podvozek 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V valník/podvozek 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 150 KW | 2998 CCM | 205PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V sklápěč 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V sklápěč 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V sklápěč 35C13K, 35C13DKP | 93 KW | 2287 CCM | 126PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V sklápěč 35S21DKP | 150 KW | 2998 CCM | 205PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V karoserie/kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 93 KW | 2287 CCM | 126PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 KW | 2998 CCM | 204PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C15 V, 40C15 V, 50C15 V, 60C15 V | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2011/09->2014/02 |
| IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2014/03->2016/04 |
| IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,… | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2014/03->2016/04 |
| IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 KW | 2998 CCM | 205PS | 2014/03-> … |
| IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S17, 55S17 4×4 | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2015/08->2016/04 |
| IVECO DAILY VI karoserie 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2014/03->2016/04 |
| IVECO DAILY VI karoserie 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2014/03->2016/04 |
| IVECO DAILY VI karoserie 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 KW | 2998 CCM | 205PS | 2014/03-> … |
| IVECO DAILY VI karoserie/kombi 40C15, 50C15, 65C15 | 107 KW | 2998 CCM | 146PS | 2014/03->2016/04 |
| IVECO DAILY VI karoserie/kombi 40C17, 50C17, 65C17 | 125 KW | 2998 CCM | 170PS | 2014/03->2016/04 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 175 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/03-> … |
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/04-> … |
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi 175 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/03-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/04-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/07-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 175 | 130 KW | 2999 CCM | 177PS | 2011/03-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 160 | 116 KW | 2999 CCM | 156PS | 2006/04-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi | 115 KW | 2999 CCM | 156PS | 2007/02-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 145 | 107 KW | 2999 CCM | 146PS | 2010/04-> … |
Ako funguje nákup repasovaného vstrekovacieho čerpadla?
- Pošlete nám VIN alebo OE číslo a potvrdíme správne čerpadlo.
- Pri objednávke zvolíte výmenný spôsob; prípadný vratný depozit sa zobrazí pri tejto možnosti.
- Repasované čerpadlo odošleme a po výmene nám vrátite pôvodný nefunkčný diel.
- Po prijatí a kontrole pôvodného dielu vrátime depozit podľa podmienok výmenného spôsobu.
Ak výmenný diel nie je dostupný alebo ho nemožno presne identifikovať, po dohode posúdime opravu pôvodného čerpadla.
Podrobný postup nákupu repasovaného dielu
Repasovanie, kontrola a záruka
Čerpadlo sa rozoberie, vyčistí a skontroluje. Poškodené komponenty sa podľa potreby vymenia a funkcia čerpadla sa overí na skúšobnom zariadení. Na repasované vstrekovacie čerpadlo poskytujeme záruku 12 mesiacov.
Časté otázky: vstrekovacie čerpadlo 0445010512
Je toto čerpadlo vhodné pre moje vozidlo?
Presnú kompatibilitu overíme podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Pod akými OE číslami je diel vedený?
Evidujeme čísla 0445010512, 0986437437, 0445010545, 0445010559, 504342423, 1920SC.
Predáva sa čerpadlo na výmenný spôsob?
Áno, primárne na výmenný spôsob. Po montáži nám vrátite pôvodné nefunkčné čerpadlo.
Aká je záruka?
Záruka na repasované vstrekovacie čerpadlo je 12 mesiacov.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.