Popis
Vstrekovacie čerpadlo 0445020002 – repasovaný diel
Vstrekovacie čerpadlo 0445020002 je repasovaný vysokotlakový diel pre Citroen, Peugeot, Fiat, Iveco, Renault. Pred objednaním overíme kompatibilitu podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Základné údaje o produkte
| Typ dielu | Vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo |
|---|---|
| Výrobca čerpadla | Bosch |
| Stav | Repasovaný diel |
| SKU / MPN | 0445020002 |
| Spôsob predaja | Primárne na výmenný spôsob |
| Záruka | 12 mesiacov |
OE čísla vstrekovacieho čerpadla 0445020002
- 0445020002
- 5001848538
- 99483254
- 1920AZ
- 0986437501
Kompatibilita vstrekovacieho čerpadla 0445020002
Zoznam je orientačný. Rozhodujúce je OE číslo pôvodného čerpadla alebo overenie podľa VIN.
| CITROËN | ||||
| CITROËN JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER karoserie (230L) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER karoserie (230L) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| CITROËN JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie (244) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| CITROËN JUMPER karoserie (244) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| CITROËN JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/02->2006/06 |
| FIAT | ||||
| FIAT DUCATO karoserie (230_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO karoserie (230_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD | 94 KW | 2799 CCM | 128PS | 2001/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2799 CCM | 128PS | 2001/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO autobus (244_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| FIAT DUCATO autobus (244_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/07-> … |
| FIAT DUCATO karoserie (244_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| FIAT DUCATO karoserie (244_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/07-> … |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04->2006/07 |
| FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) 2.8 JTD 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/10->2006/07 |
| IVECO | ||||
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 KW | 2798 CCM | 106PS | 1999/05->2007/07 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2007/07 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 11 | 78 KW | 2798 CCM | 106PS | 1999/05->2007/07 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2007/07 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 29 L 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 2001/05->2007/07 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 9 V | 66 KW | 2798 CCM | 90PS | 2001/11->2006/04 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 40 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III karoserie/kombi 29 L 9 V | 66 KW | 2798 CCM | 90PS | 2001/11->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 29 L 11 | 78 KW | 2798 CCM | 105PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 13,35 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 11 | 78 KW | 2798 CCM | 106PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 29 L 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 2001/11->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 29 L 9 | 66 KW | 2798 CCM | 90PS | 2001/11->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 9, 35 S 9 | 66 KW | 2798 CCM | 90PS | 2001/11->2006/04 |
| IVECO DAILY III valník/podvozek 40 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2006/04 |
| IVECO DAILY III autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 KW | 2798 CCM | 125PS | 1999/05->2006/05 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.8 HDI | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.8 HDi | 93 KW | 2798 CCM | 126PS | 2000/10->2001/11 |
| PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/10->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER karoserie (230L) 2.8 HDI | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER karoserie (230L) 2.8 HDi 4×4 | 93 KW | 2798 CCM | 126PS | 2000/10->2001/11 |
| PEUGEOT BOXER karoserie (230L) 2.8 HDi | 93 KW | 2798 CCM | 126PS | 2000/10->2001/11 |
| PEUGEOT BOXER karoserie (230L) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/10->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDI | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDi | 93 KW | 2798 CCM | 126PS | 2000/10->2001/11 |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie (244) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| PEUGEOT BOXER karoserie (244) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4×4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> … |
| RENAULT | ||||
| RENAULT MASCOTT karoserie (FH_) 110 | 78 KW | 2798 CCM | 106PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS | ||||
| RENAULT TRUCKS MASCOTT karoserie/kombi 130.55 | 92 KW | 2800 CCM | 125PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT karoserie/kombi 130.35 | 92 KW | 2800 CCM | 125PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT karoserie/kombi 110.55 | 78 KW | 2800 CCM | 106PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT karoserie/kombi 110.50 | 78 KW | 2800 CCM | 106PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT karoserie/kombi 110.35 | 78 KW | 2800 CCM | 106PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT valník/podvozek 130 | 92 KW | 2800 CCM | 125PS | 1999/01->2004/06 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT valník/podvozek 110 | 78 KW | 2800 CCM | 106PS | 1999/01->2004/06 |
Ako funguje nákup repasovaného vstrekovacieho čerpadla?
- Pošlete nám VIN alebo OE číslo a potvrdíme správne čerpadlo.
- Pri objednávke zvolíte výmenný spôsob; prípadný vratný depozit sa zobrazí pri tejto možnosti.
- Repasované čerpadlo odošleme a po výmene nám vrátite pôvodný nefunkčný diel.
- Po prijatí a kontrole pôvodného dielu vrátime depozit podľa podmienok výmenného spôsobu.
Ak výmenný diel nie je dostupný alebo ho nemožno presne identifikovať, po dohode posúdime opravu pôvodného čerpadla.
Podrobný postup nákupu repasovaného dielu
Repasovanie, kontrola a záruka
Čerpadlo sa rozoberie, vyčistí a skontroluje. Poškodené komponenty sa podľa potreby vymenia a funkcia čerpadla sa overí na skúšobnom zariadení. Na repasované vstrekovacie čerpadlo poskytujeme záruku 12 mesiacov.
Časté otázky: vstrekovacie čerpadlo 0445020002
Je toto čerpadlo vhodné pre moje vozidlo?
Presnú kompatibilitu overíme podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Pod akými OE číslami je diel vedený?
Evidujeme čísla 0445020002, 5001848538, 99483254, 1920AZ, 0986437501.
Predáva sa čerpadlo na výmenný spôsob?
Áno, primárne na výmenný spôsob. Po montáži nám vrátite pôvodné nefunkčné čerpadlo.
Aká je záruka?
Záruka na repasované vstrekovacie čerpadlo je 12 mesiacov.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.