Popis
31387595, 36001161, 36001847
Ponúkame Vám repasované elektro-hydraulické servo čerpadlo na výmenný spôsob.
Proces opravy servo čerpadla zahŕňa jeho kompletné rozobratie a výmenu poškodených elektronických súčiastok za nové a tiež výmena súčiastok, ktoré by sa mohli v blízkej dobe poškodiť. Ďalej sú vykonávané testy hydraulických prvkov a v konečnom bode je čerpadlo overené na diagnostickom zariadení.
Záručná doba na takto opravený diel je 12 mesiacov.
Servo čerpadlo je predávané výmenným spôsobom, alebo sa opravuje priamo Váš poškodený diel tzn. že pri výmennom spôsobe potrebujeme aby sa Vaše staré nefunkčné čerpadlo dostalo naspäť k nám, preto je k cene za modul pripočítaná aj cena za vrátenie starého dielu.
Výmenný spôsob funguje v 4. krokoch:
- Zákazník si objedná tovar a zaplatí za produkt + depozit za starý diel.
- My odošleme objednaný tovar zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.
- Zákazník nám odošle starý nefunkčný diel, alebo si u nás dohodne jeho vyzdvihnutie.
- Depozit bude vrátený zákazníkovi na jeho bankový účet po schválení starého dielu našim dodávateľom.
Podrobnejší postup pri nákupe repasovaného dielu nájdete v sekcii – Repasované diely
OE čísla:
31387595
36001161
36001847
Zámena:
JER159 TRW
Použité vo vozidlách:
Značka, model, typ | kW | ccm | PS | Datum výroby |
---|---|---|---|---|
VOLVO | ||||
VOLVO S80 II (AS) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2010/10-> … |
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 305PS | 2010/10-> … |
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2010/01-> … |
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2010/01-> … |
VOLVO S80 II (AS) 3.2 | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2010/01-> … |
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe | 84 KW | 1560 CCM | 114PS | 2011/06-> … |
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO S80 II (AS) D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO S80 II (AS) T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2011/05-> … |
VOLVO S80 II (AS) D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/01-> … |
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/01-> … |
VOLVO V70 III (BW) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2010/10-> … |
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2010/03-> … |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 84 KW | 1560 CCM | 114PS | 2011/06-> … |
VOLVO V70 III (BW) D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2011/05-> … |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2011/01-> … |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2011/05-> … |
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 305PS | 2011/04-> … |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel | 157 KW | 1984 CCM | 214PS | 2013/03-> … |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 170 KW | 2521 CCM | 231PS | 2010/01-> … |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203PS | 2010/01-> … |
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2013/01-> … |
VOLVO V70 III (BW) D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136PS | 2010/03-> … |
VOLVO V70 III (BW) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO V70 III (BW) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC70 II 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2007/08-> … |
VOLVO XC70 II T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 304PS | 2010/01-> … |
VOLVO XC70 II D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO XC70 II D3 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2011/08-> … |
VOLVO XC70 II D3 AWD | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2011/08-> … |
VOLVO XC70 II D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC70 II D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC70 II T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC60 D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO XC60 D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2008/05-> … |
VOLVO XC60 D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2009/07->2011/06 |
VOLVO XC60 2.4 D | 129 KW | 2400 CCM | 175PS | 2009/07-> … |
VOLVO XC60 3.2 AWD | 175 KW | 3192 CCM | 238PS | 2009/07-> … |
VOLVO XC60 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203PS | 2010/03-> … |
VOLVO XC60 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243PS | 2010/03-> … |
VOLVO XC60 T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 304PS | 2010/03-> … |
VOLVO XC60 D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2010/03-> … |
VOLVO XC60 D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136PS | 2012/04-> … |
VOLVO XC60 D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC60 D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC60 T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245PS | 2013/10-> … |
VOLVO XC60 T6 AWD | 242 KW | 2953 CCM | 329PS | 2014/04-> … |
VOLVO XC60 D5 AWD | 169 KW | 2400 CCM | 230PS | 2014/04-> … |
VOLVO XC60 T5 AWD | 187 KW | 2497 CCM | 254PS | 2014/04-> … |
VOLVO XC60 D3 | 110 KW | 1969 CCM | 150PS | 2015/03-> … |
VOLVO XC60 D4 | 140 KW | 1969 CCM | 190PS | 2015/03-> … |
VOLVO XC60 D4 AWD | 140 KW | 2400 CCM | 190PS | 2015/03-> … |
VOLVO XC60 D5 AWD | 162 KW | 2400 CCM | 220PS | 2015/03-> … |
VOLVO XC60 T6 AWD | 225 KW | 1969 CCM | 306PS | 2013/10-> … |
VOLVO S60 II DRIVe / D2 | 84 KW | 1560 CCM | 114PS | 2011/01-> … |
VOLVO S60 II D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO S60 II D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO S60 II T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2011/04-> … |
VOLVO S60 II T3 | 110 KW | 1596 CCM | 150PS | 2010/04-> … |
VOLVO S60 II T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2010/04-> … |
VOLVO S60 II T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 304PS | 2010/04-> … |
VOLVO S60 II D3 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2010/04->2012/04 |
VOLVO S60 II D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/04-> … |
VOLVO S60 II D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/04-> … |
VOLVO S60 II 2.5 T5 | 186 KW | 2521 CCM | 253PS | 2011/09-> … |
VOLVO S60 II T6 AWD | 242 KW | 2953 CCM | 329PS | 2014/04-> … |
VOLVO S60 II D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136PS | 2012/05-> … |
VOLVO S60 II D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2012/05-> … |
VOLVO S60 II T6 | 225 KW | 1969 CCM | 306PS | 2013/09-> … |
VOLVO S60 II 2.0 T | 132 KW | 1984 CCM | 180PS | 2013/12-> … |
VOLVO S60 II 3.0 T AWD | 258 KW | 2953 CCM | 351PS | 2014/05-> … |
VOLVO S60 II D5 | 169 KW | 2400 CCM | 230PS | 2014/04-> … |
VOLVO S60 II D5 AWD | 169 KW | 2400 CCM | 230PS | 2014/04-> … |
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD | 140 KW | 2400 CCM | 190PS | 2015/03-> … |
VOLVO V60 D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 T3 | 110 KW | 1596 CCM | 150PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 305PS | 2010/09-> … |
VOLVO V60 1.6 DRIVe | 84 KW | 1560 CCM | 114PS | 2011/06-> … |
VOLVO V60 2.4 D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO V60 2.4 D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2011/06-> … |
VOLVO V60 T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180PS | 2011/04-> … |
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215PS | 2012/06-> … |
VOLVO V60 D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136PS | 2012/12-> … |
VOLVO V60 D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2012/12-> … |
VOLVO V60 D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181PS | 2013/10-> … |
VOLVO V60 3.0 T AWD | 258 KW | 2953 CCM | 351PS | 2014/05-> … |
VOLVO V60 T6 AWD | 242 KW | 2953 CCM | 329PS | 2014/04-> … |
VOLVO V60 D5 | 169 KW | 2400 CCM | 230PS | 2014/04-> … |
VOLVO V60 D5 AWD | 169 KW | 2400 CCM | 230PS | 2014/04-> … |
VOLVO V60 D4 AWD | 140 KW | 2400 CCM | 190PS | 2015/03-> … |
PE12