Popis
Servo čerpadlo 4M513K514AA – repasovaný diel
Servo čerpadlo 4M513K514AA je fyzický, repasovaný elektrohydraulický diel pre Ford C-Max, Focus II a Kuga. Produkt predávame primárne na výmenný spôsob. Pred objednaním preto overíme správnosť dielu podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla.
Základné údaje o servo čerpadle 4M513K514AA
| Typ dielu | Elektrohydraulické servo čerpadlo (EHPS) |
|---|---|
| OEM značka | Ford |
| Výrobca čerpadla | TRW |
| Stav | Repasovaný diel |
| SKU / MPN | 4M513K514AA |
| Spôsob predaja | Primárne na výmenný spôsob |
| Záruka | 24 mesiacov |
OE čísla pre servo čerpadlo 4M513K514AA
Pre tento diel evidujeme nasledujúce OE čísla:
- 1223847
- 1230306
- 1306015
- 1307351
- 1311236
- 1318138
- 1329715
- 1340656
- 1345912
- 1357374
- 1420184
- 1440414
- 14444305
- 1469601
- 4M513K514AA
- 4M513K514AB
- 4M513K514AC
- 4M513K514AD
- 4M513K514BD
- 4M513K514BF
Alternatívne označenia a zámeny
- TRW JER113
Kompatibilita servo čerpadla 4M513K514AA
Podľa aktuálnej databázy sa tento typ čerpadla používa najmä v nasledujúcich modelových radoch:
- Ford C-Max
- Ford Focus II
- Ford Kuga
Použitie servo čerpadla 4M513K514AA vo vozidlách
Nasledujúci zoznam je orientačný. Rozhodujúce je vždy OE číslo pôvodného čerpadla alebo overenie podľa VIN.
| Značka, model, typ | kW | ccm | PS | Datum výroby |
|---|---|---|---|---|
FORD | ||||
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 98 KW | 1997 CCM | 133PS | 2003/10->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2003/10->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2003/10->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2004/03->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 KW | 1596 CCM | 115PS | 2004/08->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2005/02->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 85 KW | 1753 CCM | 115PS | 2005/01->2007/03 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 90 KW | 1798 CCM | 122PS | 2005/09->2007/03 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 74 KW | 1560 CCM | 100PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 98 KW | 1997 CCM | 133PS | 2004/07->2008/01 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 105 KW | 1999 CCM | 143PS | od 2010/04 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 100PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 KW | 1596 CCM | 115PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 59 KW | 1388 CCM | 80PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2005/01->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 85 KW | 1753 CCM | 115PS | 2005/01->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/01->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 KW | 1798 CCM | 131PS | 2005/12->2008/01 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 81 KW | 1997 CCM | 110PS | 2008/02->2011/07 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/03->2012/09 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2009/04->2011/07 |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2008/06->2011/07 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi | 74 KW | 1560 CCM | 100PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 TDCi | 98 KW | 1997 CCM | 133PS | 2004/07->2008/01 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi | 81 KW | 1560 CCM | 110PS | 2007/12->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.4 | 59 KW | 1388 CCM | 80PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 100PS | 2004/07->2011/07 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 Ti | 85 KW | 1596 CCM | 115PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 TDCi | 85 KW | 1753 CCM | 115PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/01->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 Flexifuel | 97 KW | 1798 CCM | 132PS | 2005/12->2008/01 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 TDCi | 81 KW | 1997 CCM | 110PS | 2008/02->2011/07 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/03->2012/09 |
| FORD FOCUS II kombi (DA_) 2.0 LPG | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2008/06->2011/07 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 2.0 | 105 KW | 1995 CCM | 145PS | od 2010/04 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.6 TDCi | 74 KW | 1560 CCM | 100PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.4 | 59 KW | 1388 CCM | 80PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 100PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.6 Ti | 85 KW | 1596 CCM | 115PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2005/04->2011/07 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.6 TDCi | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.6 TDCi | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 TDCi | 85 KW | 1753 CCM | 115PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/06->2011/07 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 KW | 1798 CCM | 131PS | 2005/12->2008/01 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 2.0 TDCi | 81 KW | 1997 CCM | 110PS | 2008/02->2011/07 |
| FORD FOCUS II limuzína (DA_) 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/03->2012/09 |
| FORD FOCUS II Kabriolet 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2006/10->2011/07 |
| FORD FOCUS II Kabriolet 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2006/10->2011/07 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2008/03->2012/11 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2008/03->2012/11 |
Ako funguje nákup repasovaného servo čerpadla?
- Pošlete nám VIN alebo OE číslo pôvodného čerpadla a my potvrdíme vhodný diel.
- Pri objednávke zvolíte výmenný spôsob. Aktuálny vratný depozit sa zobrazí pri tejto možnosti.
- Repasované čerpadlo odošleme na adresu z objednávky. Po výmene nám vrátite pôvodný nefunkčný diel alebo si dohodnete jeho vyzdvihnutie.
- Po prijatí a kontrole pôvodného dielu pošleme vratný depozit späť.
Ak nemáme výmenný diel alebo nevieme presne potvrdiť jeho identifikáciu, po dohode posúdime opravu pôvodného čerpadla.
Podrobný postup nákupu repasovaného dielu
Repasovanie, kontrola a záruka
Čerpadlo pri repase rozoberieme a skontrolujeme jeho elektronické aj hydraulické časti. Poškodené a rizikové komponenty podľa potreby vymeníme a funkciu čerpadla overíme na diagnostickom zariadení. Na tento repasovaný diel poskytujeme záruku 24 mesiacov.
Časté otázky: servo čerpadlo 4M513K514AA
Je servo čerpadlo 4M513K514AA vhodné pre moje vozidlo?
Presnú kompatibilitu overíme podľa VIN alebo OE čísla pôvodného čerpadla. Model a rok vozidla nemusia na bezpečné určenie dielu stačiť.
Pod akými OE číslami je diel vedený?
V našom zázname sú čísla 1223847, 1230306, 1306015, 1307351, 1311236, 1318138, 1329715, 1340656, 1345912, 1357374, 1420184, 1440414, 14444305, 1469601, 4M513K514AA, 4M513K514AB, 4M513K514AC, 4M513K514AD, 4M513K514BD, 4M513K514BF. Pred objednaním potvrdíme zhodu podľa pôvodného dielu alebo VIN.
Predáva sa toto čerpadlo na výmenný spôsob?
Áno, výmenný spôsob je primárny. Repasované čerpadlo dostanete výmenou za pôvodný nefunkčný diel. Pri tejto možnosti sa účtuje vratný depozit.
Aká je záruka na toto repasované servo čerpadlo?
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 mesiacov.







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.