Description
5N513K514, 30636927
Ponúkame Vám repasované elektro-hydraulické servo čerpadlo na výmenný spôsob.
Proces opravy servo čerpadla zahŕňa jeho kompletné rozobratie a výmenu poškodených elektronických súčiastok za nové a tiež výmena súčiastok, ktoré by sa mohli v blízkej dobe poškodiť. Ďalej sú vykonávané testy hydraulických prvkov a v konečnom bode je čerpadlo overené na diagnostickom zariadení.
Záručná doba na takto opravený diel je 12 mesiacov.
Servo čerpadlo je predávané výmenným spôsobom, alebo sa opravuje priamo Váš poškodený diel tzn. že pri výmennom spôsobe potrebujeme aby sa Vaše staré nefunkčné čerpadlo dostalo naspäť k nám, preto je k cene za modul pripočítaná aj cena za vrátenie starého dielu.
Výmenný spôsob funguje v 4. krokoch:
- Zákazník si objedná tovar a zaplatí za produkt + depozit za starý diel.
- My odošleme objednaný tovar zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.
- Zákazník nám odošle starý nefunkčný diel, alebo si u nás dohodne jeho vyzdvihnutie.
- Depozit bude vrátený zákazníkovi na jeho bankový účet po schválení starého dielu našim dodávateľom.
Podrobnejší postup pri nákupe repasovaného dielu nájdete v sekcii – Repasované diely
OE čísla:
30636927
31202520
36000075
36000116
36000772
36001211
36001485
36002698
8603041
8603274
8603592
8603633
8603661
8603857
8603931
8603980
Zámena:
JER118 TRW
Použité vo vozidlách:
Značka, model, typ | kW | ccm | PS | Datum výroby |
---|---|---|---|---|
VOLVO | ||||
VOLVO S40 II (MS) D3 | 110 KW | 1984 CCM | 150PS | 2010/10-> … |
VOLVO S40 II (MS) D4 | 130 KW | 1984 CCM | 177PS | 2010/10-> … |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 | 84 KW | 1560 CCM | 115PS | 2010/10-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2009/10-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 103 KW | 2435 CCM | 140PS | 2004/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2004/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2004/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 100 KW | 1998 CCM | 136PS | 2004/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2004/04-> … |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2004/04-> … |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 101PS | 2005/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 81 KW | 1560 CCM | 110PS | 2005/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2006/10-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 132 KW | 2400 CCM | 179PS | 2006/03-> … |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03-> … |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03-> … |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/01-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2006/08-> … |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | 96 KW | 1998 CCM | 131PS | 2005/07-> … |
VOLVO V50 (MW) D4 | 130 KW | 1984 CCM | 177PS | 2010/10-> … |
VOLVO V50 (MW) D3 | 110 KW | 1984 CCM | 150PS | 2010/10-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 103 KW | 2435 CCM | 140PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) T5 | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 100 KW | 1998 CCM | 136PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2004/04-> … |
VOLVO V50 (MW) 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 101PS | 2005/01-> … |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 81 KW | 1560 CCM | 110PS | 2005/01-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2006/10-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | 132 KW | 2400 CCM | 179PS | 2006/03-> … |
VOLVO V50 (MW) T5 | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03-> … |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03-> … |
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2005/01-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2006/08-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2007/05-> … |
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2010/01-> … |
VOLVO C70 II Kabriolet D3 | 110 KW | 1984 CCM | 150PS | 2010/10->2013/06 |
VOLVO C70 II Kabriolet D4 | 130 KW | 1984 CCM | 177PS | 2010/10->2013/06 |
VOLVO C70 II Kabriolet 2.4 | 103 KW | 2435 CCM | 140PS | 2006/03->2009/10 |
VOLVO C70 II Kabriolet 2.4 i | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2006/03->2009/10 |
VOLVO C70 II Kabriolet T5 | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2006/03->2007/02 |
VOLVO C70 II Kabriolet D5 | 132 KW | 2400 CCM | 180PS | 2006/03->2013/06 |
VOLVO C70 II Kabriolet T5 | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03->2009/10 |
VOLVO C70 II Kabriolet 2.0 D | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2008/01->2009/10 |
VOLVO C70 II Kabriolet 2.4 D | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2007/03->2013/06 |
VOLVO C30 1.6 D2 | 84 KW | 1560 CCM | 115PS | 2010/10->2012/12 |
VOLVO C30 D3 | 110 KW | 1984 CCM | 150PS | 2010/10->2012/12 |
VOLVO C30 D4 | 130 KW | 1984 CCM | 177PS | 2010/10->2012/12 |
VOLVO C30 1.6 | 74 KW | 1596 CCM | 100PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 1.8 | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 2.4 i | 125 KW | 2435 CCM | 170PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 T5 | 162 KW | 2521 CCM | 220PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 1.6 D | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 2.0 D | 100 KW | 1998 CCM | 136PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 D5 | 132 KW | 2400 CCM | 180PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 T5 | 169 KW | 2521 CCM | 230PS | 2007/03->2012/12 |
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2007/01->2012/12 |
VOLVO C30 D5 | 120 KW | 2400 CCM | 163PS | 2006/10->2012/12 |
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2010/01->2012/12 |
PE13